<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
G Companies Traded as on 23/04/2024
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
505714 Gabriel (I) A1 1.00 345.75 345.75 353.80 345.75 351.30 1.61 22321 78.46 1010 30.36 440.00 148.90
544108 Gabriel Pet M 10.00 132.90 135.00 135.00 135.00 135.00 1.58 1200 1.62 1 180.00 170.15 111.20
531723 GACM Tech. T 1.00 1.32 1.30 1.33 1.30 1.33 0.76 72052 0.95 89 33.25 2.92 0.82
570005 GACM TechDVR T 1.00 3.28 3.22 3.22 3.22 3.22 -1.83 5936 0.19 23 -14.64 18.98 2.98
524624 Gagan Gases X 10.00 21.70 23.85 23.85 22.12 22.69 4.56 8224 1.91 65 324.14 32.00 10.50
532155 GAIL (I) A1 10.00 198.80 201.25 202.50 198.40 199.65 0.43 1628076 3248.27 8953 16.27 213.70 102.95
538609 Gajanan Secu XT 10.00 49.00 51.45 51.45 51.45 51.45 5.00 1 0.00 1 53.04 65.67 30.37
539228 Gala Global XT 5.00 3.88 3.86 3.97 3.70 3.83 -1.29 208676 8.00 452 -76.60 10.11 2.80
542802 GalacticoCor B 1.00 4.35 4.40 4.53 4.35 4.49 3.22 502788 22.27 1070 7.48 9.97 3.25
538881 Galada Fin. X 10.00 17.28 18.14 18.14 16.55 16.55 -4.22 7270 1.30 36 22.67 18.14 8.10
531911 Galaxy Agric XT 10.00 47.94 47.94 47.94 47.94 47.94 0.00 500 0.24 1 52.11 53.30 20.65
526073 Galaxy Bear. X 10.00 1439.70 1440.00 1540.00 1440.00 1491.45 3.59 3636 54.76 305 25.46 1749.90 1105.10
506186 Galaxy Cloud X 10.00 17.30 17.30 17.30 16.46 16.81 -2.83 8271 1.38 60 -3.52 18.97 10.00
540935 Galaxy Surf. A1 10.00 2602.90 2595.05 2630.00 2571.10 2584.10 -0.72 888 23.12 264 29.13 2989.35 2241.10
532726 Gallantt Isp T 10.00 265.30 278.55 278.55 278.55 278.55 4.99 32975 91.85 198 11.45 278.55 46.00
531902 Gallops Ent. X 10.00 22.64 22.55 23.49 22.50 22.58 -0.27 1912 0.43 26 141.13 29.90 15.01
544029 Gandhar Oil B 2.00 217.75 217.80 219.20 216.50 217.00 -0.34 14424 31.41 738 9.96 344.60 198.50
513108 Gandhi Sp.Tu B 5.00 761.65 769.00 789.00 769.00 778.45 2.21 1141 8.89 211 17.97 935.00 502.00
500153 Ganesh Benzo B 1.00 172.65 170.20 182.95 170.20 179.95 4.23 90276 160.47 2357 19.80 217.00 134.95
504397 Ganesh Hold X 10.00 89.42 91.21 93.89 91.21 93.85 4.95 2884 2.70 46 -76.93 93.89 32.05
526367 Ganesh Hsg. B 10.00 783.95 805.00 811.30 782.50 785.15 0.15 11881 94.41 872 16.60 917.10 311.20
539041 Ganesha Eco M 10.00 70.00 72.75 72.75 72.00 72.50 3.57 12500 9.04 5 7250.00 131.80 50.73
514167 Ganesha Ecos A1 10.00 1054.75 1044.50 1087.50 1044.50 1073.05 1.74 3423 36.83 537 79.19 1158.95 813.00
531813 Ganga Papers XT 10.00 96.60 94.55 94.55 94.00 94.00 -2.69 576 0.54 10 90.38 191.26 66.20
540647 Ganges Sec B 10.00 147.45 150.00 150.00 144.55 146.10 -0.92 6290 9.19 152 30.76 156.75 101.40
512443 Ganon XT 10.00 9.31 9.61 9.61 8.95 9.19 -1.29 48945 4.46 37 19.55 18.00 8.11
539492 Garbi Finves X 10.00 19.64 19.19 20.45 19.19 19.95 1.58 19579 3.90 92 5.59 36.99 19.19
542011 Garden R.Shp A1 10.00 868.90 871.00 968.85 871.00 958.30 10.29 428151 4001.61 20849 36.48 973.95 448.05
530615 Garg Furnace XT 10.00 327.25 330.00 335.95 310.90 318.00 -2.83 2508 8.13 98 19.41 392.55 41.82
539216 Garment Mant T 1.00 6.05 6.00 6.00 5.93 5.93 -1.98 130744 7.77 303 26.95 9.22 3.78
526727 Garnet Const X 10.00 26.48 28.79 28.79 25.75 26.73 0.94 11002 2.95 69 8.38 28.98 11.70
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
512493 Garnet Intl. X 10.00 58.79 58.02 59.48 58.02 58.50 -0.49 987 0.58 18 -325.00 76.00 39.00
500655 Garware Hi-T B 10.00 1693.40 1696.05 1761.60 1687.05 1740.30 2.77 5042 87.05 1020 21.51 2197.00 538.30
509563 Garware Marn X 10.00 11.88 11.64 12.46 11.29 12.01 1.09 11648 1.39 72 -120.10 14.28 6.78
514400 Garware Synt X 10.00 14.04 14.00 14.10 14.00 14.10 0.43 140 0.02 3 19.05 20.99 8.06
509557 Garware Tech A1 10.00 3265.10 3256.05 3333.35 3256.05 3307.45 1.30 738 24.35 280 33.98 3830.05 2820.05
543489 Gateway Dist A1 10.00 103.85 103.90 106.80 103.00 103.65 -0.19 59412 62.29 1529 19.34 121.50 60.16
540936 Gautam Gems B 10.00 9.80 10.15 11.40 9.80 11.18 14.08 566308 61.68 1012 139.75 14.35 8.50
524564 Gayatri Bio X 10.00 5.24 5.47 5.47 5.02 5.33 1.72 24979 1.32 174 -29.61 11.80 4.75
541546 Gayatri High T 2.00 0.99 0.97 1.03 0.97 1.03 4.04 28487 0.29 31 -0.17 1.55 0.62
532183 Gayatri Suga XT 10.00 21.65 22.00 22.73 22.00 22.73 4.99 124390 28.18 391 3.55 29.41 3.87
538319 GCM Cap. Adv M 10.00 6.54 6.54 6.59 6.54 6.59 0.76 2000 0.13 2 -- 11.55 3.10
535431 GCM Sec. B 1.00 0.92 0.88 0.95 0.87 0.93 1.09 482552 4.44 371 -13.29 3.00 0.75
544156 Gconnect Log M 10.00 41.25 41.00 43.99 41.00 41.22 -0.07 75000 31.43 25 137.40 46.30 33.03
504346 GD TR.AGENCY XT 10.00 19.12 20.07 20.07 20.07 20.07 4.97 20 0.00 1 -- 20.07 15.00
532309 GE Power Ind B 10.00 341.30 345.00 348.70 336.00 340.95 -0.10 57384 195.51 2310 -7.01 371.00 114.75
500620 GE Shipping A1 10.00 1030.70 1031.15 1035.90 1015.00 1018.15 -1.22 6088 62.40 609 5.98 1071.90 632.20
522275 GE T&D India T 2.00 991.00 994.05 1040.55 988.00 1026.45 3.58 14634 149.00 717 264.55 1040.55 132.05
504028 GEE Z 2.00 136.65 133.95 135.00 133.95 133.95 -1.98 9987 13.38 28 36.20 172.90 61.40
532764 GeeCee Vent. B 10.00 283.50 284.00 284.75 283.65 284.70 0.42 53 0.15 8 72.44 349.20 132.05
531137 Gemstone Inv XT 1.00 1.72 1.72 1.80 1.64 1.68 -2.33 745109 12.80 788 21.00 2.31 0.70
531592 Gen Pharma XT 1.00 2.25 2.23 2.29 2.22 2.29 1.78 4331720 97.27 662 114.50 7.31 1.68
539407 Generic Engg B 5.00 41.62 43.70 43.70 41.60 41.98 0.86 11138 4.78 99 12.92 65.13 35.60
506109 Genesys Intl B 5.00 636.15 659.30 659.30 620.35 636.80 0.10 21780 139.50 1312 268.69 739.00 267.00
531739 Gennex Lab X 1.00 16.31 16.49 16.49 16.05 16.23 -0.49 315675 51.26 1270 27.05 21.90 5.75
539206 Genomic Vall X 10.00 32.86 32.86 32.86 31.22 32.50 -1.10 7019 2.20 41 9.45 50.14 20.65
542851 Gensol Engg. B 10.00 929.65 976.10 976.10 955.40 976.10 5.00 46976 458.35 677 87.62 1377.10 311.99
538961 Genus Paper B 1.00 19.54 19.56 20.79 19.56 20.20 3.38 187168 37.94 1045 183.64 28.44 13.51
530343 Genus Power A1 1.00 307.90 314.85 316.40 306.30 308.60 0.23 34113 106.20 1239 155.86 343.80 84.45
532425 Genus Prime X 2.00 19.88 20.28 20.87 18.89 18.91 -4.88 1151 0.22 26 -14.22 26.46 8.85
532285 Geojit Finl. B 1.00 82.99 83.59 86.76 83.01 84.90 2.30 128697 109.72 1735 16.52 89.92 42.00
500173 GFL B 1.00 83.75 85.43 85.43 81.65 82.36 -1.66 6331 5.26 177 0.40 118.10 51.05
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531399 GG Automativ X 10.00 100.90 102.40 103.90 98.90 99.30 -1.59 21869 21.99 159 22.02 145.80 33.47
505250 GG Dandekar X 1.00 110.00 110.00 113.40 110.00 112.65 2.41 231 0.26 14 -14.76 162.80 51.00
540614 GG Engineer. B 1.00 2.04 2.08 2.10 2.04 2.07 1.47 5565557 115.34 5963 20.70 2.97 0.86
500171 GHCL A1 10.00 513.35 505.85 524.95 505.85 518.90 1.08 10765 55.89 730 5.55 659.00 434.95
543918 GHCL Textile B 2.00 82.83 83.00 85.20 83.00 84.92 2.52 30775 25.98 566 54.79 97.95 60.00
542918 Gian Life B 10.00 20.80 21.58 21.58 20.21 20.39 -1.97 23924 4.91 201 19.80 29.00 18.16
511676 GIC Housing B 10.00 212.95 216.35 218.50 214.00 217.70 2.23 8023 17.34 407 7.81 292.45 157.05
540755 GIC India A1 5.00 329.40 334.15 334.15 327.10 327.90 -0.46 51188 168.52 1626 8.42 467.00 148.15
538788 Gilada Fin. X 5.00 10.73 10.70 11.23 10.50 10.80 0.65 10000 1.08 87 7.11 16.80 9.00
532716 Gillanders A T 10.00 82.42 83.90 84.06 82.53 84.00 1.92 2465 2.07 20 -5.15 158.70 60.50
507815 Gillette (I) A1 10.00 6468.15 6464.00 6471.95 6334.00 6354.50 -1.76 3526 224.28 822 52.95 7318.10 4251.05
531744 Gini Silk Mi X 10.00 76.97 78.89 79.89 77.89 79.00 2.64 314 0.25 10 12.99 89.13 34.54
590025 Ginni Filam. B 10.00 34.20 32.30 35.75 32.30 34.86 1.93 65759 22.64 251 -6.33 45.28 20.75
539013 Gita Renew.E XT 10.00 140.00 140.00 140.50 137.25 137.25 -1.96 4299 5.97 155 381.25 310.30 70.00
531758 GK Consult. X 10.00 12.89 13.53 13.53 13.53 13.53 4.97 5251 0.71 5 64.43 13.53 6.55
533212 GKB Ophthalm X 10.00 110.53 115.50 126.00 111.27 115.76 4.73 135560 161.50 1222 -14.07 127.95 74.10
542666 GKP Printing B 10.00 10.78 10.53 10.98 10.53 10.70 -0.74 23792 2.54 156 89.17 16.60 9.16
531199 Glance Fin. X 10.00 89.00 90.80 90.80 90.45 90.45 1.63 4 0.00 4 12.09 109.10 48.01
543245 Gland Pharma A1 1.00 1777.15 1776.85 1786.85 1761.55 1781.70 0.26 10473 186.36 1017 44.54 2195.75 861.50
500660 GlaxoSmith.P A1 10.00 1948.10 1948.10 1962.90 1930.00 1942.65 -0.28 3115 60.55 414 62.22 2649.95 1228.00
543322 Glenmark Lif A1 2.00 839.40 856.20 856.20 819.55 827.30 -1.44 4652 39.04 595 19.52 904.20 455.45
532296 Glenmark Pha A1 1.00 1040.75 1035.65 1043.15 1018.20 1034.20 -0.63 39997 412.15 1945 -41.01 1068.00 507.65
513528 Glittek Gran X 5.00 3.31 3.46 3.46 3.40 3.40 2.72 11201 0.39 9 -3.47 5.44 2.39
501848 Glob.Offshr. X 10.00 48.48 49.80 50.90 48.00 48.78 0.62 20410 10.09 125 0.23 70.39 26.05
533104 Glob.Spirits A1 10.00 788.55 795.05 800.20 788.80 793.85 0.67 12870 102.53 1095 12.86 1326.25 656.10
530263 Global Cap. X 1.00 0.96 0.97 0.99 0.91 0.93 -3.12 399510 3.73 454 -31.00 2.37 0.73
543654 Global Healt A1 2.00 1421.55 1443.95 1443.95 1393.60 1400.20 -1.50 2910 40.91 484 83.20 1513.75 485.00
543829 Global Surf. B 10.00 225.15 229.85 229.85 217.25 219.70 -2.42 4040 9.04 318 66.78 331.55 167.55
532773 Global Vec.H T 10.00 202.35 212.45 212.45 211.00 212.45 4.99 57398 121.89 250 58.05 212.45 53.30
540654 Globalspace B 10.00 21.58 22.01 22.23 21.10 21.28 -1.39 63237 13.58 204 -236.44 26.99 15.01
540266 Globe Comm. Z 10.00 26.94 27.24 27.25 27.24 27.25 1.15 500 0.14 3 5.71 39.30 20.20
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
526025 Globus Power X 10.00 15.23 15.49 15.80 14.61 15.61 2.50 11970 1.83 90 14.19 21.33 9.70
542351 Gloster X 10.00 860.00 856.20 884.80 856.20 880.05 2.33 3356 29.28 157 38.46 998.70 615.00
507488 GM Breweries B 10.00 764.95 770.65 774.50 762.05 767.70 0.36 4221 32.40 318 9.26 815.25 548.65
543239 GM Polyplast M 10.00 180.00 182.00 184.30 177.05 177.05 -1.64 28700 52.32 38 102.94 203.90 106.00
505255 GMM Pfaudler A1 2.00 1421.70 1439.90 1439.90 1418.15 1425.10 0.24 3074 43.75 416 32.64 1896.75 1201.10
532754 GMR Airports A1 1.00 81.04 81.64 83.00 80.70 82.32 1.58 547988 450.69 3529 -59.65 94.30 40.00
543490 GMR Power U B 10.00 60.16 62.00 63.16 60.50 63.16 4.99 10372304 6423.72 6067 -2.58 63.16 16.50
540124 GNA Axles B 10.00 409.85 418.35 418.35 409.75 412.45 0.63 2720 11.23 181 15.11 582.05 365.52
500670 GNFC A1 10.00 682.95 689.35 696.80 681.60 693.85 1.60 16752 115.88 877 15.34 814.85 522.60
513536 GNRL XT 10.00 15.98 15.98 15.98 15.67 15.67 -1.94 22378 3.53 81 -52.23 31.10 12.27
543401 Go Fashion A1 10.00 1132.35 1134.35 1167.00 1116.25 1125.40 -0.61 1014 11.49 269 343.11 1403.95 1001.05
509567 Goa Carbon B 10.00 931.95 949.95 949.95 918.10 928.70 -0.35 6840 63.27 883 10.44 1009.45 452.30
542850 Goblin India M 10.00 58.25 58.45 59.00 57.75 57.75 -0.86 6000 3.50 3 21.63 82.44 36.01
506480 GOCL Corp B 2.00 431.70 431.55 452.00 428.75 431.10 -0.14 16116 70.74 1097 37.42 640.00 295.05
530317 Godavari Drg X 10.00 98.97 102.40 102.40 98.27 99.56 0.60 5378 5.37 76 17.78 114.00 76.20
532734 Godawari Pow A1 5.00 882.50 880.40 887.00 862.75 865.70 -1.90 43671 380.37 2182 13.76 904.00 353.00
500163 Godfrey Phil A1 2.00 3072.75 3012.75 3139.25 3012.10 3121.65 1.59 3084 95.35 626 19.89 3687.65 1605.05
540743 Godrej Agrov A1 10.00 551.95 553.05 553.05 544.00 546.40 -1.01 3590 19.69 335 31.49 581.60 415.00
532424 Godrej Cons. A1 1.00 1186.10 1190.45 1193.35 1176.65 1178.35 -0.65 6508 77.12 650 67.53 1299.90 896.85
500164 Godrej Inds. A1 1.00 841.60 843.60 866.80 843.60 854.95 1.59 2781 23.82 391 42.85 911.15 430.15
533150 Godrej Prop. A1 5.00 2503.45 2516.80 2568.25 2516.80 2536.55 1.32 20406 519.62 1972 105.87 2791.20 1264.05
543538 Goel Food M 10.00 148.00 153.00 153.00 150.15 150.15 1.45 1600 2.43 2 -5005.00 223.45 112.00
538787 Goenka Busin X 10.00 6.65 6.65 6.65 6.64 6.65 0.00 14797 0.98 31 -47.50 8.39 4.65
533189 Goenka Diamn Z 1.00 0.94 0.97 0.97 0.90 0.94 0.00 158210 1.46 71 -10.44 1.10 0.71
531600 Gogia Cap.Se X 10.00 92.10 92.00 96.70 92.00 96.70 4.99 152 0.14 17 -2.89 161.00 71.25
532957 Gokak Textil XT 10.00 205.80 216.00 216.05 216.00 216.05 4.98 2824 6.10 21 9.35 216.05 22.40
532630 Gokaldas Exp A1 5.00 810.10 810.95 818.80 804.75 806.25 -0.48 2694 21.86 360 38.17 1022.00 352.05
539725 Gokul Agro R B 2.00 115.75 118.05 120.15 116.55 119.20 2.98 17244 20.40 473 13.59 135.00 94.90
532980 Gokul Refoil T 2.00 40.55 39.55 42.57 39.55 42.32 4.36 38581 16.26 102 70.53 64.54 27.87
590095 Gold BeES E 1.00 61.73 61.00 61.00 60.12 60.26 -2.38 811042 490.09 3112 -- 62.49 48.15
538542 Goldcoin Hea X 10.00 7.30 7.30 7.30 6.72 6.72 -7.95 1066 0.08 10 -6.11 9.35 5.26
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
526729 Goldiam Int. B 2.00 175.60 176.10 176.80 172.70 173.80 -1.03 25701 44.87 856 21.22 216.55 120.05
531360 Golecha Glob X 10.00 19.00 19.00 19.00 18.20 18.85 -0.79 1119 0.21 13 -5.01 25.92 12.01
513309 Golkonda Alu X 10.00 17.49 18.00 19.23 17.02 19.23 9.95 55739 10.36 122 7.51 21.90 12.35
523676 Golkunda Dia XT 10.00 176.25 185.05 185.05 176.30 179.95 2.10 9400 17.17 186 16.48 275.00 85.65
530655 Goodluck (I) B 2.00 936.95 941.05 954.05 905.00 913.85 -2.47 6444 58.90 502 23.59 1168.80 365.60
500166 Goodricke X 10.00 171.55 171.55 173.50 170.05 170.40 -0.67 4174 7.15 113 -9.49 225.00 160.00
500168 Goodyear (I) B 10.00 1176.00 1184.00 1184.00 1155.00 1173.25 -0.23 4825 56.52 625 20.40 1451.10 1058.05
531913 Gopal Iron & X 10.00 7.79 7.70 8.00 7.70 7.81 0.26 24079 1.88 163 65.08 11.38 4.88
531608 Gorani Inds. X 10.00 121.85 115.80 127.30 115.80 115.80 -4.97 12621 14.62 121 386.00 209.00 109.15
530709 Gowra Leasng X 10.00 39.00 37.40 40.23 37.40 39.87 2.23 119 0.05 7 5.67 51.57 17.50
541152 Goyal Alumin T 1.00 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 0.00 46132 4.11 102 49.44 47.55 7.20
530663 Goyal Asso. X 1.00 1.88 1.89 1.91 1.87 1.89 0.53 95106 1.80 256 14.54 3.32 1.38
532543 GP Petro. B 5.00 65.68 65.68 69.36 65.55 68.89 4.89 7461 5.07 330 14.29 90.05 34.11
544131 GPT Health B 10.00 167.50 168.15 170.80 167.85 169.30 1.07 8062 13.66 253 33.33 219.70 139.60
533761 GPT Infraprj B 10.00 171.60 168.30 176.35 168.30 171.30 -0.17 7374 12.73 176 19.14 209.85 47.05
543317 GR InfraPro. A1 5.00 1346.15 1369.40 1369.40 1323.10 1335.90 -0.76 2402 32.21 257 17.82 1434.05 967.00
532482 Granules (I) A1 1.00 414.70 418.40 419.65 413.05 414.30 -0.10 29241 121.75 1098 26.02 480.50 272.00
509488 Graphite Ind A1 2.00 675.00 681.50 689.00 677.30 685.05 1.49 68605 469.07 4549 16.30 695.50 284.25
500300 Grasim Inds. A1 2.00 2280.95 2280.00 2375.00 2275.00 2370.05 3.91 45995 1080.07 4400 27.75 2375.00 1649.30
526751 Gratex Inds. X 10.00 16.52 17.34 17.34 17.34 17.34 4.96 1 0.00 1 48.17 24.00 12.55
505710 Grauer & Wei B 1.00 100.30 101.70 101.90 99.10 99.75 -0.55 142492 142.43 1246 32.60 105.75 51.42
509546 Graviss Hosp X 2.00 49.67 49.67 49.67 47.05 48.47 -2.42 2149 1.03 32 63.78 66.30 22.51
533282 Gravita A1 2.00 975.80 966.45 989.45 966.05 972.40 -0.35 8030 78.68 741 28.69 1167.05 484.45
532015 Gravity (I) X 10.00 4.52 4.96 4.96 4.25 4.66 3.10 647 0.03 8 -1.37 6.00 3.06
501455 Greaves Cott A1 2.00 132.60 133.30 134.65 132.70 134.10 1.13 25991 34.80 513 -28.00 175.50 121.00
531737 Greencrest F X 1.00 1.10 1.12 1.12 1.10 1.12 1.82 945256 10.57 724 6.22 1.32 0.60
544163 Greenhitech MT 10.00 99.75 104.73 104.73 104.73 104.73 4.99 30000 31.42 10 102.68 104.73 95.00
538979 Greenlam Ind A1 1.00 598.80 598.65 600.10 580.55 586.50 -2.05 3793 22.40 537 52.18 626.15 284.14
542857 Greenpanel I A1 1.00 317.00 316.85 321.90 314.40 319.60 0.82 28073 89.28 1315 21.55 449.80 288.25
526797 Greenply Ind B 1.00 261.85 260.05 265.75 258.10 262.45 0.23 10180 26.59 460 61.61 284.50 140.15
543324 Gretex Corp. M 10.00 527.00 559.90 559.90 503.55 516.20 -2.05 44145 228.54 80 794.15 559.90 182.54
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
506076 Grind Norton A1 5.00 2049.20 2056.05 2075.90 2044.70 2065.40 0.79 1172 24.18 427 58.59 2494.55 1822.75
531449 GRM Overseas B 2.00 143.75 146.65 146.95 141.95 143.80 0.03 4735 6.85 225 16.98 231.35 114.15
539522 Grovy X 10.00 91.55 96.10 96.10 96.10 96.10 4.97 10 0.01 1 30.22 120.00 72.93
539222 Growington T 1.00 6.16 6.15 6.30 6.00 6.03 -2.11 524697 32.01 1325 37.69 23.60 5.90
509152 GRP B 10.00 6553.90 6533.10 6533.10 6533.10 6533.10 -0.32 5 0.33 4 63.33 6925.80 2670.00
513059 GS Auto Int X 5.00 39.99 40.99 40.99 38.60 39.86 -0.33 9494 3.80 80 -67.56 46.46 14.00
538057 GS CPSE ET G A1 10.00 83.41 83.50 84.17 83.34 83.99 0.70 74017 62.07 717 -- 85.65 40.86
511543 GSB Finance X 10.00 13.92 14.00 14.61 13.93 14.61 4.96 568 0.08 9 5.91 20.05 8.25
500690 GSFC A1 2.00 239.95 242.00 244.05 237.55 238.65 -0.54 157719 379.55 2361 12.44 322.45 123.05
530469 GSL Secur. X 10.00 12.34 12.59 12.59 11.73 11.73 -4.94 9769 1.15 6 195.50 14.41 4.37
532951 GSS Infotech B 10.00 142.00 142.00 144.55 138.25 143.50 1.06 1691 2.41 66 -1594.44 230.95 119.95
500160 GTL T 10.00 10.01 10.01 10.21 10.00 10.21 2.00 39461 3.96 73 0.20 19.70 5.01
532775 GTL Infrast. B 10.00 1.75 1.76 1.77 1.73 1.73 -1.14 19266201 335.58 4090 -1.78 2.65 0.70
500170 GTN Inds. XT 10.00 32.00 32.10 32.64 32.00 32.64 2.00 8181 2.62 24 -9.27 63.00 26.54
532744 GTN Textiles X 10.00 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 0.00 15 0.00 2 -0.60 15.00 10.01
540602 GTPL Hathway B 10.00 181.60 182.10 182.50 176.05 177.85 -2.06 4923 8.89 303 18.70 217.65 101.85
539479 GTV Engg. XT 10.00 440.20 436.20 447.00 436.15 436.80 -0.77 1389 6.10 32 21.33 639.90 270.00
509079 Gufic Bio Sc B 1.00 297.90 308.20 323.20 306.20 320.90 7.72 9721 30.83 893 36.93 364.00 192.00
530001 Guj.Alkalies A1 10.00 796.40 800.05 809.75 795.65 800.15 0.47 5164 41.59 272 -49.12 869.60 615.05
524226 Guj.Amb.Exp. A1 1.00 165.25 166.35 172.60 165.00 171.10 3.54 98165 167.21 1547 24.24 210.37 115.55
522217 Guj.Apollo I B 10.00 267.00 254.30 272.55 254.20 269.40 0.90 1775 4.73 20 26.05 333.00 179.10
513507 Guj.Contain. P 10.00 152.00 152.00 159.60 152.00 159.60 5.00 600 0.93 6 9.57 220.00 131.35
514386 Guj.Cotex X 5.00 4.89 5.13 5.13 5.13 5.13 4.91 150750 7.73 178 171.00 5.45 2.54
526965 Guj.Craft In XT 10.00 118.00 115.65 116.00 115.65 115.65 -1.99 470 0.55 11 18.01 181.00 68.00
507960 Guj.Hotels X 10.00 206.05 211.00 213.00 203.15 210.00 1.92 6490 13.58 135 17.18 238.90 139.85
517300 Guj.Ind.Pow. B 10.00 185.55 185.05 188.05 184.50 185.30 -0.13 34983 65.09 1012 14.20 237.20 75.20
524238 Guj.Inj(Ker) X 10.00 13.51 14.18 14.18 13.39 14.18 4.96 117947 16.70 123 141.80 15.76 6.32
517372 Guj.Intrux X 10.00 282.80 288.50 302.00 282.60 300.90 6.40 4374 12.81 132 15.70 398.75 146.00
531341 Guj.Investa X 10.00 12.39 11.78 11.78 11.78 11.78 -4.92 15 0.00 2 107.09 19.60 8.43
500174 Guj.Lease Fi T 10.00 9.61 9.61 9.61 9.55 9.55 -0.62 1285 0.12 10 86.82 11.90 2.48
532181 Guj.Mineral A1 2.00 390.70 394.40 407.50 389.10 402.15 2.93 296604 1184.84 6726 14.83 505.00 132.05
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
506858 Guj.Petrosyn X 10.00 63.59 66.49 66.49 62.90 65.35 2.77 2405 1.56 45 49.89 90.40 30.05
533248 Guj.Pipavav A1 10.00 203.25 204.20 214.60 203.10 207.05 1.87 413637 868.13 4523 26.79 225.20 105.20
517288 Guj.Poly-Avx X 10.00 83.41 85.50 88.99 81.61 83.92 0.61 48358 41.06 247 24.47 107.90 34.25
523836 Guj.Raffia T 10.00 36.49 37.22 37.22 35.30 35.56 -2.55 2581 0.93 26 31.47 64.25 26.36
532702 Guj.St.Petro A1 10.00 303.80 300.75 327.25 298.40 301.65 -0.71 1336744 4139.19 16301 10.93 407.30 254.75
532160 Guj.Stat.Fin T 10.00 25.83 25.83 26.19 25.15 25.48 -1.36 20027 5.15 194 -1.89 39.96 5.90
524314 Guj.Terc Lab XT 10.00 70.22 68.82 68.82 68.82 68.82 -1.99 37978 26.14 76 -77.33 70.91 16.65
506879 Guj.Themis.B B 1.00 402.50 402.70 409.90 395.00 399.80 -0.67 69054 277.32 1093 52.81 410.00 145.00
513337 Guj.Toolroom X 1.00 34.11 33.90 35.81 32.41 32.64 -4.31 3720990 1246.27 10310 9.95 62.97 11.18
542812 Gujarat Flur A1 10.00 3704.00 3744.85 3771.00 3652.45 3720.90 0.46 7573 280.61 1212 6.14 3920.00 2549.95
539336 Gujarat Gas A1 2.00 543.00 544.60 549.25 540.10 541.40 -0.29 42435 230.90 1517 33.77 620.60 397.20
538567 Gulf Oil Lub B 2.00 1013.65 1013.80 1017.60 988.85 993.90 -1.95 7347 73.70 690 17.21 1116.65 402.00
532457 Gulshan Poly B 1.00 208.30 210.40 211.00 207.10 207.90 -0.19 4260 8.90 181 50.83 274.95 158.05
523277 GV Films XT 1.00 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 -1.27 980196 7.65 360 -39.00 1.20 0.40
532708 GVK Power T 1.00 10.84 10.99 10.99 10.50 10.82 -0.18 285190 30.70 718 20.04 17.00 2.36
530141 Gyan Develop XT 10.00 23.09 23.66 23.66 21.94 21.94 -4.98 622 0.14 12 38.49 33.80 6.42