<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
N Companies Traded as on 09/07/2025
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544313 NACDAC Infra MT 10.00 38.85 38.20 38.20 38.20 38.20 -1.67 4000 1.53 1 12.69 106.40 37.05
524709 NACL Inds. T 1.00 239.00 227.05 250.95 227.05 250.95 5.00 90523 221.84 1037 -54.32 265.10 48.60
531832 Nagar.Agrite XT 10.00 66.96 70.00 70.00 63.62 64.03 -4.38 6057 3.89 104 130.67 83.35 17.65
539917 Nagarj. Fert T 1.00 6.18 6.09 6.10 5.88 5.90 -4.53 240604 14.28 449 0.15 12.75 4.10
532362 Nagpur Power X 10.00 123.55 124.00 124.00 120.35 120.85 -2.19 657 0.81 26 -128.56 171.05 87.00
532895 Nagreeka Cap B 5.00 27.00 27.25 27.50 26.92 27.12 0.44 1067 0.29 80 1.84 44.10 22.30
521109 Nagreeka Exp B 5.00 29.39 29.39 29.39 28.50 28.93 -1.57 2128 0.61 60 28.64 58.63 21.33
532952 Nahar Capit. T 5.00 324.80 323.00 325.00 311.00 325.00 0.06 10495 33.31 32 10.92 384.15 211.90
519136 Nahar Indl.E T 10.00 131.40 131.40 131.90 130.00 130.00 -1.07 2825 3.70 25 30.37 175.00 89.22
523391 Nahar Poly F T 5.00 359.50 366.80 367.80 361.05 365.00 1.53 244 0.89 7 18.93 388.00 175.00
500296 Nahar Spg. B 5.00 275.80 271.70 277.50 270.90 270.95 -1.76 2615 7.15 168 79.23 383.40 184.90
541418 Nakoda Group B 10.00 29.10 29.85 29.85 28.62 28.94 -0.55 918 0.27 16 -14.19 48.99 28.50
539402 Naksh Preci. B 10.00 6.83 6.94 7.08 6.70 6.85 0.29 20847 1.42 82 -228.33 15.48 6.26
531212 Nalin Lease X 10.00 55.11 59.98 59.98 52.85 54.96 -0.27 7625 4.07 98 10.23 99.88 40.85
532256 Nalwa Sons I B 10.00 7161.00 7185.85 7246.95 7148.25 7209.30 0.67 258 18.53 117 79.33 9950.00 4016.20
538395 Nam Securit. X 10.00 75.01 71.26 78.76 71.26 76.00 1.32 13 0.01 5 113.43 198.00 71.26
532641 Nandan Denim B 1.00 3.93 3.97 3.98 3.83 3.89 -1.02 1119765 43.75 1193 16.91 7.33 2.96
500298 Naperol Invt X 10.00 1099.40 1063.00 1104.95 1063.00 1087.05 -1.12 1523 16.64 159 17.64 2041.00 772.00
544373 NAPS Global MT 10.00 42.13 42.13 42.13 41.29 41.29 -1.99 3200 1.33 2 12.63 108.00 37.05
539551 Narayana Hru A1 10.00 1965.45 1966.10 1993.20 1958.05 1967.50 0.10 22195 437.99 2310 50.88 2371.60 1171.35
519455 Narbada Gems X 10.00 52.44 53.69 54.00 52.24 53.44 1.91 1372 0.73 51 23.13 89.93 48.05
531416 Narendra Pro X 10.00 38.27 43.97 43.97 40.10 40.10 4.78 156 0.06 10 31.09 55.50 28.57
543643 Narmada Agro B 10.00 18.00 18.34 18.65 17.75 17.75 -1.39 3320 0.60 19 16.44 23.85 14.54
526739 Narmada Gel. X 10.00 375.50 377.80 385.00 377.00 379.65 1.11 3061 11.70 76 13.34 449.40 300.00
517431 Narmada Macp XT 10.00 186.85 186.00 186.00 183.50 183.50 -1.79 1197 2.20 19 12.32 210.70 15.53
504882 Nat Standard B 10.00 2579.65 2644.95 2644.95 2535.00 2569.00 -0.41 153 3.93 53 389.24 6195.00 2520.10
531287 Nat.Plastic X 10.00 262.40 259.85 261.00 253.35 258.00 -1.68 1170 3.02 73 17.37 525.00 217.55
524816 Natco Pharma A1 2.00 986.75 978.95 1027.15 972.55 1017.30 3.10 221527 2237.16 8491 9.66 1638.35 660.05
537291 Nath Bio-Gen B 10.00 230.00 234.00 236.75 231.55 234.90 2.13 5840 13.72 326 11.56 260.85 141.10
502587 Nath Inds X 10.00 83.37 83.30 85.00 83.06 85.00 1.96 2365 2.00 30 16.57 96.60 62.20
532234 National Alu A1 5.00 189.80 189.00 190.35 185.35 186.20 -1.90 134613 252.31 2051 6.49 263.10 140.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
523630 National Fer B 10.00 99.15 99.45 99.55 98.40 98.75 -0.40 26484 26.23 293 26.33 169.95 70.95
531289 National Fit XT 10.00 171.30 172.00 176.50 171.00 171.50 0.12 2472 4.24 28 6.68 216.00 109.95
531651 National Gen X 10.00 54.00 53.73 53.99 53.73 53.99 -0.02 5 0.00 2 31.76 81.31 49.40
507813 National Oxy X 10.00 126.85 126.00 135.85 122.05 134.70 6.19 3478 4.56 119 -9.70 165.00 94.95
544205 National Per X 10.00 705.25 714.90 714.90 695.15 703.40 -0.26 767 5.40 50 -179.44 1418.05 552.00
526616 National Pla X 10.00 66.38 66.35 66.35 63.25 64.54 -2.77 5851 3.76 68 15.70 74.60 51.00
530119 Natraj Prote X 10.00 42.25 42.67 46.00 41.00 41.22 -2.44 437 0.18 16 -10.60 60.00 32.35
531834 Natura Hue C X 10.00 9.79 9.79 10.30 9.79 10.21 4.29 1681 0.16 12 -204.20 12.70 6.01
543207 Natural Bio X 10.00 12.49 12.69 12.89 12.11 12.63 1.12 86922 10.78 198 252.60 18.30 9.42
524654 Natural Caps B 10.00 214.55 220.25 224.15 211.55 221.45 3.22 5179 11.44 145 369.08 376.90 163.55
538926 Naturite Agr XT 10.00 374.00 381.45 381.45 381.00 381.45 1.99 2657 10.13 9 -79.63 382.20 83.75
513023 Nava A1 1.00 585.80 586.10 611.95 586.10 595.55 1.66 70808 426.68 2037 15.83 673.35 356.60
532504 Navin Fluori A1 2.00 5045.60 5077.00 5121.00 4925.00 5110.50 1.29 8443 428.31 1621 87.84 5121.00 3164.00
539332 Navkar Corp B 10.00 106.10 106.75 107.10 104.00 104.25 -1.74 23967 25.24 399 17.40 176.30 84.00
531494 Navkar Urban T 1.00 2.12 2.12 2.16 2.08 2.08 -1.89 5082300 105.75 55 -- 4.27 1.53
508989 Navneet Educ B 2.00 143.15 142.55 144.00 142.55 144.00 0.59 968 1.39 23 4.29 179.05 127.20
543280 Nazara Tech A1 4.00 1361.10 1369.80 1370.00 1332.15 1352.10 -0.66 24948 338.02 905 157.22 1400.00 825.80
523242 NB Foot Wear P 10.00 11.05 11.59 11.59 11.58 11.59 4.89 4000 0.46 5 -68.18 20.95 6.57
534309 NBCC (India) A1 1.00 115.70 115.90 116.70 114.25 114.55 -0.99 448005 516.65 1994 57.28 139.83 70.81
500294 NCC A1 2.00 224.20 224.00 227.75 223.70 225.45 0.56 52215 117.98 1369 17.26 364.50 169.95
502168 NCL Inds. B 10.00 226.85 224.50 225.40 221.00 222.75 -1.81 12122 27.07 498 39.99 248.35 180.10
530557 NCL Research X 1.00 0.67 0.67 0.67 0.65 0.66 -1.49 3714560 24.54 1549 -66.00 1.13 0.57
511535 NDA Securit. XT 10.00 50.26 50.20 52.77 48.00 52.77 4.99 8799 4.37 26 20.22 65.98 25.70
500189 NDL Ventures B 10.00 76.48 82.28 84.12 73.20 74.35 -2.79 35434 27.90 565 -6.59 134.63 49.70
543214 NDR Auto Com B 10.00 1049.60 1064.50 1116.50 1062.95 1102.85 5.07 6293 68.36 610 49.26 1191.35 452.30
534615 NE Carrying B 10.00 23.74 23.71 24.14 23.45 23.70 -0.17 5579 1.32 112 51.52 44.40 18.10
532649 Nectar Lifes B 1.00 18.53 16.10 17.19 15.61 16.47 -11.12 2980869 488.41 8870 21.67 56.39 15.61
508670 Neelamalai A X 10.00 3720.70 3762.00 3762.00 3750.00 3750.00 0.79 2 0.08 2 10.02 5390.00 3116.00
531049 Neelkanth Ro Z 10.00 14.66 15.30 15.39 15.29 15.30 4.37 378 0.06 9 38.25 17.85 11.13
539409 Neeraj Paper X 10.00 19.00 19.00 19.00 18.05 18.07 -4.89 2423 0.44 8 78.57 50.00 16.10
544434 Neetu Yoshi MT 5.00 121.54 120.00 127.61 115.50 127.61 4.99 993600 1210.13 464 39.39 127.61 100.20
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
539016 Neil Inds. X 10.00 7.95 8.17 8.20 7.73 8.00 0.63 8550 0.68 33 13.11 18.55 7.11
532864 Nelcast B 2.00 141.75 140.35 142.95 139.10 140.70 -0.74 9818 13.78 402 32.80 157.40 78.00
504112 Nelco B 10.00 963.75 945.05 983.00 945.05 964.95 0.12 16624 159.97 1033 230.85 1500.00 707.00
514332 Neo Infracon X 10.00 29.32 30.78 30.78 29.01 29.82 1.71 2517 0.75 45 20.01 30.90 15.00
542665 Neogen Chem. A1 10.00 1587.00 1594.60 1604.00 1580.00 1585.95 -0.07 489 7.77 93 120.15 2414.90 1397.45
544269 Neopol.Pizza M 10.00 13.73 13.20 13.50 13.20 13.50 -1.68 18000 2.41 3 10.98 28.40 12.51
505355 Nesco B 2.00 1189.25 1180.25 1184.15 1155.00 1158.25 -2.61 8249 96.26 756 23.82 1224.35 834.00
500790 Nestle (I) A1 1.00 2417.90 2418.80 2434.80 2416.35 2427.00 0.38 27436 666.04 1804 72.95 2777.00 2115.00
543247 Net Pix Shor TS 10.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00 4000 1.28 1 -- 32.00 32.00
509040 Netlink Sol. XT 10.00 172.20 173.50 173.50 169.60 172.00 -0.12 1763 3.01 33 8.13 233.00 105.35
511658 Nettlinx XT 10.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 3986 1.00 19 7.33 116.00 23.30
543945 Netweb Tech. A1 2.00 1801.55 1801.80 1823.70 1792.75 1805.35 0.21 4772 86.14 533 89.33 3060.00 1278.85
532798 Network 18 M A1 5.00 55.85 55.72 56.80 55.72 56.05 0.36 124457 69.98 609 -5.12 106.01 39.54
544396 Network Peop B 10.00 2062.80 2065.20 2076.40 2050.00 2064.90 0.10 316 6.51 59 89.16 2430.00 1837.55
524558 Neuland Lab. A1 10.00 11674.45 11939.90 12479.05 11711.65 11971.15 2.54 6846 831.86 1871 59.05 18089.55 7746.05
532529 New Delhi TV T 4.00 152.70 152.10 153.40 150.75 152.65 -0.03 1094 1.66 42 -4.55 228.80 100.10
540243 New Light Ap XT 1.00 1.84 1.81 1.81 1.81 1.81 -1.63 84990 1.54 100 12.07 14.12 1.46
540769 New(I) Assu. A1 5.00 188.20 186.00 189.70 186.00 188.70 0.27 9565 17.99 199 30.00 309.90 135.05
540900 Newgen Soft. A1 10.00 1129.35 1129.35 1134.20 1119.35 1127.15 -0.19 18275 206.47 4066 50.64 1795.50 740.05
531959 Newtime Infr XT 1.00 2.68 2.69 2.70 2.60 2.62 -2.24 60566 1.62 145 -43.67 18.46 2.52
508905 Nexome Cap.M XT 10.00 112.10 114.30 114.30 114.30 114.30 1.96 2766 3.16 20 57.44 114.30 45.80
532416 Next Mediawk B 10.00 6.49 6.20 6.81 6.20 6.55 0.92 8426 0.57 52 0.69 12.88 5.80
543913 Nexus Select IF 100.00 143.23 143.78 146.24 143.50 144.56 0.93 38981 56.42 936 45.32 156.00 120.46
538874 Nexus Surgic X 10.00 17.56 17.45 17.56 17.30 17.56 0.00 1811 0.31 19 19.30 29.28 13.80
544265 Nexxus Petro M 10.00 112.50 112.00 112.00 106.00 109.00 -3.11 9600 10.35 8 21.76 171.00 96.00
530897 NG Inds. X 10.00 154.00 155.50 158.00 150.30 156.00 1.30 1368 2.12 36 6.75 205.50 145.00
524774 NGL Fine Chm T 5.00 1251.00 1249.00 1290.00 1249.00 1270.00 1.52 117 1.50 10 37.17 2774.40 962.70
517554 NHC Foods XT 1.00 0.98 1.00 1.01 0.98 1.01 3.06 1127999 11.29 551 8.42 3.71 0.87
533098 NHPC A1 10.00 87.96 88.41 88.75 87.74 88.28 0.36 1398647 1234.70 9368 29.53 118.45 71.01
535136 NIBE B 10.00 1622.75 1618.05 1659.00 1618.05 1633.60 0.67 7420 121.76 753 87.41 2220.00 753.05
512091 Nibe Ordnanc XT 10.00 6.45 6.57 6.57 6.57 6.57 1.86 1 0.00 1 1.68 6.57 1.51
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
526721 Nicco Parks X 1.00 115.00 114.25 115.30 111.00 112.80 -1.91 2915 3.31 103 23.55 160.00 105.05
512103 Nidhi Granit XT 10.00 177.60 174.05 177.55 174.05 177.55 -0.03 397 0.69 3 73.98 252.70 86.20
590106 Nif.Bnk BeES B 1.00 588.27 588.54 589.25 586.80 588.03 -0.04 3853 22.65 202 -- 594.00 480.00
590103 Nif50 BeES B 1.00 286.82 284.50 287.48 284.50 286.46 -0.13 84240 241.62 1428 -- 292.58 243.90
590104 Nifty Nxt50B B 1.25 736.36 736.36 737.50 734.45 736.01 -0.05 30400 223.83 813 -- 829.50 600.00
531083 Nihar Info G X 10.00 5.35 5.35 5.60 5.35 5.60 4.67 301 0.02 5 -1.62 7.47 4.01
543255 NiInfra BeEs B 10.00 977.11 975.00 978.54 968.99 970.14 -0.71 1465 14.28 80 -- 994.00 784.00
500304 NIIT A1 2.00 125.35 126.95 129.95 125.50 128.00 2.11 65032 82.93 843 37.65 233.80 101.10
543952 NIIT Learn. A1 2.00 335.30 335.50 337.00 332.00 334.50 -0.24 3627 12.14 230 20.07 542.00 322.95
526159 Nikhil Adhsv X 1.00 118.45 119.00 120.55 112.60 116.00 -2.07 9894 11.58 173 31.61 148.70 79.00
530377 Nila Infra. B 1.00 12.40 12.52 12.70 12.21 12.59 1.53 253593 31.71 830 24.21 17.14 8.21
542231 Nila Spaces B 1.00 11.83 11.96 13.01 11.81 12.48 5.49 95567 11.80 482 33.73 19.39 7.63
502294 Nilachal Ref X 10.00 40.07 40.42 42.20 40.42 42.00 4.82 209 0.09 7 -3.88 68.35 37.24
530129 NILE X 10.00 1582.40 1599.95 1600.00 1580.00 1582.80 0.03 1353 21.53 115 13.07 2798.00 1303.50
523385 Nilkamal B 10.00 1750.05 1780.45 1794.70 1733.00 1785.15 2.01 1334 23.40 167 25.03 2050.00 1496.80
511714 Nimbus Proj. XT 10.00 215.55 204.80 224.80 204.80 221.70 2.85 394 0.83 24 3.77 280.00 41.95
539843 NINtec Systm B 10.00 456.60 450.50 461.05 445.95 451.40 -1.14 476 2.15 91 31.86 688.00 411.00
537483 Nip Nifty100 B 10.00 274.69 275.19 275.73 273.95 275.01 0.12 377 1.04 46 -- 290.48 230.42
543165 Nip.CR Seg2D B 10.00 189.42 201.99 201.99 190.00 193.69 2.25 10 0.02 6 -- 464.32 72.05
543161 Nip.CR Seg2G B 10.00 154.09 169.00 169.49 165.00 169.25 9.84 79 0.13 12 -- 736.83 24.97
543071 Nip.SDF.Seg2 B 10.00 17.71 18.99 18.99 17.00 17.50 -1.19 778 0.14 29 -- 54.47 4.75
543079 Nip.SDFSeg2G B 10.00 5.50 5.50 5.50 4.95 5.11 -7.09 2181 0.11 18 -- 17.96 0.81
542747 Nip.SenNxt50 A1 10.00 89.28 88.41 89.69 88.41 89.21 -0.08 12316 11.00 124 -- 94.76 72.95
538683 Nip.Sensex A1 10.00 950.03 954.78 954.78 949.00 949.60 -0.05 2943 28.01 120 -- 1015.00 811.02
544415 Nip.Snxt30 B 10.00 39.47 39.41 39.47 39.11 39.46 -0.03 863 0.34 15 -- 40.50 36.83
543177 NipBondg2DQD B 10.00 12.44 13.40 13.40 11.20 12.41 -0.24 8249 0.96 79 -- 63.20 3.15
543092 NipBondSeg2G B 10.00 9.30 9.99 9.99 8.40 8.41 -9.57 1406 0.13 11 -- 29.61 1.08
543087 NipBondSg2DG B 10.00 198.50 218.35 218.35 214.95 215.00 8.31 75 0.16 7 -- 395.57 49.00
543174 NipEHSP2-G B 10.00 2.68 2.94 2.94 2.55 2.69 0.37 12209 0.32 41 -- 12.23 0.72
543186 NipEHSP2D-DP B 10.00 6.65 7.24 7.24 6.40 6.89 3.61 1402 0.10 24 -- 30.30 1.80
543181 NipEHSP2D-G B 10.00 41.44 41.24 41.44 41.24 41.44 0.00 28 0.01 8 -- 117.27 7.65
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543182 NipEHSP2D-MD B 10.00 53.98 58.80 58.80 50.01 51.16 -5.22 1677 0.87 34 -- 138.22 13.18
543173 NipEHSP2D-Re B 10.00 15.80 17.26 17.26 14.53 15.87 0.44 1131 0.18 44 -- 74.81 6.07
543175 NipEHSP2MD-D B 10.00 3.58 3.67 3.67 3.40 3.58 0.00 339 0.01 18 -- 13.48 0.99
543176 NipEHSP2MD-R B 10.00 74.99 76.99 76.99 68.15 71.84 -4.20 124 0.09 14 -- 760.00 66.12
543167 NippCRFSE2G B 10.00 2.23 2.23 2.45 2.21 2.36 5.83 23407 0.55 47 -- 9.08 0.56
543153 NippESFSe2DG B 10.00 10.69 11.75 11.75 11.75 11.75 9.92 1 0.00 1 -- 11.75 0.07
543150 NippESFSe2G B 10.00 3.20 3.32 3.32 3.20 3.27 2.19 10231 0.33 45 -- 10.61 0.72
543154 NippESFSe2QD B 10.00 751.75 826.90 826.90 826.90 826.90 10.00 2 0.02 1 -- 5734.65 0.05
540767 Nippon LAMC A1 10.00 788.75 793.00 811.55 783.60 800.80 1.53 1650066 13208.24 3102 39.55 820.35 456.05
543144 NippSFSe2DMD B 10.00 7.31 7.99 7.99 7.30 7.30 -0.14 1308 0.10 21 -- 24.48 1.70
532986 Niraj Cement B 10.00 53.25 53.20 53.20 52.00 52.14 -2.08 3778 1.99 149 20.61 74.95 42.00
500307 Nirlon B 10.00 515.20 510.05 519.90 510.05 516.25 0.20 6952 35.89 187 21.32 575.00 398.95
544296 Nisus Fin.Se M 10.00 321.20 337.25 337.25 337.25 337.25 5.00 19200 64.75 29 35.46 571.40 224.45
532722 Nitco B 10.00 149.30 149.55 152.30 145.30 147.05 -1.51 12021 17.96 358 -1.43 164.00 68.58
508875 Nitin Castin X 5.00 595.00 595.00 595.00 565.00 574.15 -3.50 994 5.74 110 23.78 856.00 470.50
532698 Nitin Spin. B 10.00 396.85 408.00 408.00 394.10 396.30 -0.14 1030 4.08 76 12.70 493.90 290.00
506532 Nitta Gelat. X 10.00 921.95 928.05 933.15 905.00 917.65 -0.47 17775 163.36 529 9.93 933.15 640.00
544286 Niva Bupa HI B 10.00 83.84 83.23 89.50 83.23 89.13 6.31 1289289 1131.93 7527 76.84 109.41 61.01
542206 Nivaka Fash. X 1.00 3.50 3.45 3.52 3.45 3.51 0.29 701745 24.56 39 -70.20 4.95 2.88
538772 Niyogin Fint X 10.00 60.15 60.25 60.92 57.15 58.54 -2.68 50345 29.57 395 -40.94 76.00 39.83
519494 NK Inds. B 10.00 66.70 69.90 69.90 66.97 66.97 0.40 6 0.00 6 -11.33 92.21 45.32
513683 NLC India A1 10.00 225.00 227.00 227.00 224.35 225.70 0.31 10170 22.92 239 11.94 311.65 185.85
526371 NMDC A1 1.00 68.29 68.40 68.50 67.12 67.89 -0.59 709679 480.25 5440 9.13 84.13 59.56
543768 NMDC Steel A1 10.00 39.92 39.55 39.99 39.25 39.54 -0.95 297254 117.45 1673 -4.88 62.45 28.35
522289 NMS Resource XT 10.00 60.95 63.99 63.99 63.00 63.99 4.99 52452 33.56 93 -39.26 119.46 27.60
500730 NOCIL A1 10.00 193.75 193.35 195.45 192.75 193.25 -0.26 12957 25.15 342 31.37 336.10 155.00
532481 Noida Toll T 10.00 4.13 4.33 4.33 4.11 4.21 1.94 28472 1.20 75 -0.32 23.87 2.65
519528 Norben Tea T 10.00 37.08 38.45 38.45 35.23 36.35 -1.97 710 0.25 10 -259.64 51.16 12.00
524414 Norris Medi. X 10.00 17.99 17.55 18.50 17.25 17.91 -0.44 2714 0.48 40 -14.44 27.74 12.57
544260 Northern Arc A1 10.00 255.65 257.00 261.85 253.90 255.65 0.00 169230 436.09 3273 13.38 351.00 153.50
539110 Northlink Fs XT 10.00 26.99 26.90 26.90 26.90 26.90 -0.33 5 0.00 1 -38.99 67.42 24.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531465 Nouveau Glob X 1.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 13155 0.06 52 -16.33 0.70 0.49
544100 Nova Agritec B 2.00 54.43 54.20 54.50 53.01 53.99 -0.81 18719 10.05 281 24.32 94.10 41.00
513566 Nova Iron&St X 10.00 14.53 14.16 15.28 14.16 15.23 4.82 24078 3.57 82 -0.71 27.50 11.20
500672 Novartis (I) B 5.00 1039.90 1048.00 1051.00 1039.90 1042.10 0.21 10692 111.82 479 25.51 1248.00 744.95
536565 Novelix Phar X 10.00 44.28 45.98 46.49 44.76 46.49 4.99 25845 11.96 146 -53.44 46.49 19.88
530127 NPR Finance X 10.00 24.86 25.50 26.99 25.25 25.25 1.57 626 0.16 16 25.77 38.95 19.26
516082 NR Agarwal T 10.00 363.85 371.10 371.10 371.10 371.10 1.99 50 0.19 1 35.79 535.00 210.05
530367 NRB Bearings B 2.00 285.65 285.90 285.90 279.00 280.15 -1.93 8326 23.40 572 34.16 347.50 191.45
535458 NRB Indl.Ber T 2.00 27.52 27.20 28.89 27.20 28.07 2.00 1579 0.45 14 3.65 50.37 19.30
542628 NSL B 10.00 216.50 216.25 219.90 213.25 218.95 1.13 21344 46.36 237 15.30 306.00 132.60
526723 NTC Inds X 10.00 190.20 190.00 193.75 185.00 189.05 -0.60 3335 6.28 110 23.81 294.90 124.50
532555 NTPC A1 10.00 343.20 343.10 345.60 342.70 343.80 0.17 438847 1510.21 8075 14.23 448.30 292.70
544289 NTPC Green B 10.00 107.05 106.60 107.60 106.60 107.30 0.23 332760 356.98 4623 261.71 155.30 84.60
531209 Nucleus Soft B 10.00 1161.00 1169.20 1175.30 1164.25 1171.55 0.91 1706 19.95 239 19.24 1644.95 723.85
543264 Nureca T 10.00 287.50 284.65 301.85 284.65 301.85 4.99 10978 33.01 152 355.12 447.00 198.00
531304 Nutech Globa X 10.00 27.28 26.00 26.05 26.00 26.05 -4.51 6 0.00 2 -28.63 34.40 16.46
543988 Nuvama Wealt A1 10.00 7474.55 7451.15 7515.95 7280.65 7311.80 -2.18 10938 808.36 2439 26.70 8510.00 4567.80
543334 Nuvoco Vista A1 10.00 359.70 358.85 360.00 353.00 354.45 -1.46 4899 17.45 403 581.07 385.20 288.00
504378 Nyssa Corp XT 1.00 4.03 4.08 4.23 3.93 4.02 -0.25 87139 3.55 186 33.50 18.30 3.66