<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
P Companies Traded as on 04/11/2025
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
500459 P&G Hygiene A1 10.00 13408.90 13408.90 13440.85 13348.95 13410.20 0.01 394 52.81 182 52.53 16380.70 12140.15
544550 Pace Digitek B 2.00 218.90 218.65 221.85 215.65 219.10 0.09 149207 326.07 1582 17.67 232.20 203.60
543637 Pace E-Com M 10.00 22.94 23.00 23.00 22.30 22.53 -1.79 277200 62.77 71 93.88 39.49 20.90
523483 Pacific Inds X 10.00 179.90 178.00 180.00 178.00 178.00 -1.06 146 0.26 12 17.91 367.00 172.50
531395 Padam Cotton X 1.00 4.30 4.43 4.43 4.18 4.21 -2.09 299026 12.76 633 3.42 12.75 3.63
532350 Padmalaya Te Z 10.00 4.38 4.38 4.38 4.23 4.25 -2.97 1763 0.08 13 -32.69 10.85 3.42
531779 Padmanabh Al X 10.00 18.30 18.31 18.50 17.75 18.49 1.04 290 0.05 9 92.45 28.80 17.00
526905 Padmanabh In XT 10.00 10.57 10.57 10.60 10.55 10.55 -0.19 165 0.02 4 -4.11 14.57 4.83
531396 Pagaria Ener XT 10.00 10.62 10.62 10.82 10.45 10.82 1.88 420 0.04 7 98.36 16.47 4.99
532827 Page Inds. A1 10.00 40740.00 40740.85 40740.85 40000.05 40077.35 -1.63 257 103.46 161 58.43 50470.60 38909.60
532900 Paisalo Digi A1 1.00 37.63 38.29 38.71 37.40 38.49 2.29 291826 110.75 941 16.88 63.52 29.40
516030 Pakka B 10.00 141.35 140.50 140.85 139.55 140.55 -0.57 2149 3.01 40 23.04 363.00 136.35
540648 Palash Sec B 10.00 118.05 112.00 130.00 112.00 120.80 2.33 765 0.92 33 -10.06 197.00 104.10
539121 Palco Metals X 10.00 139.15 155.95 155.95 145.05 145.80 4.78 1738 2.56 47 14.22 281.95 116.30
541444 Palm Jewels B 10.00 22.78 23.34 23.34 22.66 22.74 -0.18 882 0.20 19 34.98 45.45 19.51
532521 Palred Tech T 10.00 56.75 56.55 58.49 55.50 57.12 0.65 341 0.19 3 -7.86 105.40 40.35
511525 Pan (I) Corp X 10.00 2.26 2.34 2.37 2.24 2.32 2.65 85074 1.96 210 -38.67 5.10 1.90
517397 Pan Electron X 10.00 46.55 46.55 46.55 46.55 46.55 0.00 65 0.03 2 -10.05 85.81 35.03
538742 Panabyte Tec X 10.00 44.23 44.23 44.23 42.02 42.19 -4.61 12090 5.14 54 -93.76 63.36 26.63
531349 Panacea Biot B 1.00 432.05 429.25 443.20 429.25 432.30 0.06 5269 22.95 293 231.18 581.00 282.14
538860 Panafic Indl X 1.00 0.87 0.88 0.88 0.85 0.85 -2.30 71283 0.62 131 85.00 1.43 0.72
524820 Panama Petro B 2.00 271.50 274.60 275.70 271.80 273.90 0.88 1258 3.44 60 9.23 416.15 265.00
508941 Panaso.Carbo X 10.00 487.75 487.50 490.95 484.30 488.15 0.08 1318 6.43 58 11.08 650.00 450.00
504093 Panasonic En X 10.00 359.95 359.90 364.50 353.00 356.30 -1.01 2289 8.12 96 42.07 520.00 325.14
513511 Panch.Steel X 10.00 290.60 301.95 301.95 290.00 295.35 1.63 1568 4.65 38 -324.56 332.00 135.00
531726 Panchsheel O X 10.00 140.00 138.20 142.30 135.30 140.10 0.07 6202 8.66 77 13.68 239.80 126.00
526345 Panjon X 10.00 17.55 17.55 17.94 17.50 17.55 0.00 2630 0.46 20 51.62 40.18 16.10
531280 Pankaj Poly. XT 10.00 18.70 19.60 19.63 17.77 18.00 -3.74 1831 0.36 22 -41.86 26.98 9.72
539469 Panorama Std B 2.00 185.90 185.90 186.85 181.55 183.75 -1.16 19089 35.19 154 30.07 258.00 152.00
539143 Panth Infint X 10.00 7.33 7.61 8.06 7.24 8.06 9.96 281332 22.20 366 4.01 12.77 6.06
500322 Panyam Cemen X 10.00 124.75 123.00 136.95 123.00 130.05 4.25 1080 1.40 41 -1.17 200.55 97.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544383 Paradeep Par M 10.00 153.45 155.00 155.35 147.00 147.10 -4.14 28800 43.30 24 15.60 161.65 74.48
543530 Paradeep Pho A1 10.00 167.70 168.50 172.60 166.35 168.20 0.30 317860 539.04 3970 17.11 234.05 83.35
539889 Parag Milk F B 10.00 320.00 321.00 325.35 313.70 315.55 -1.39 44004 140.82 1111 33.15 325.35 135.10
531255 Paragon Fin. X 10.00 53.94 49.90 54.50 48.55 53.83 -0.20 16108 8.71 18 27.19 72.40 38.20
507970 Param. Cosmt X 10.00 37.85 36.50 39.00 35.16 39.00 3.04 217 0.08 10 -390.00 58.99 34.00
530555 Paramount Co B 2.00 43.34 45.54 45.54 42.75 42.90 -1.02 21600 9.32 204 16.31 90.01 42.00
543367 Paras Defenc A1 5.00 699.95 703.00 703.45 691.00 693.55 -0.91 42284 293.75 2583 88.01 971.80 401.00
521246 Paras Petro B 1.00 2.14 2.25 2.25 2.07 2.14 0.00 7739 0.17 43 -- 3.66 2.05
524628 Parker Agro. X 10.00 22.03 20.93 22.74 20.93 22.74 3.22 1275 0.27 13 27.73 24.00 13.80
532911 Parle Inds. X 10.00 9.84 9.61 9.95 9.61 9.81 -0.30 36774 3.60 278 109.00 29.88 9.05
540359 Parmax Pharm X 10.00 34.75 35.12 35.12 32.50 33.21 -4.43 1588 0.55 26 -4.34 55.02 29.30
544330 Parmeshwar M M 10.00 70.10 70.00 70.00 70.00 70.00 -0.14 4000 2.80 2 14.83 88.72 47.85
506128 Parnax Lab X 10.00 125.60 128.90 132.00 125.50 129.75 3.30 3226 4.14 61 13.79 193.50 81.00
542694 Parshva Entp T 10.00 179.85 179.85 188.80 179.00 188.55 4.84 6269 11.46 107 897.86 313.68 124.40
511176 Parshwanath XT 10.00 98.50 100.00 100.00 100.00 100.00 1.52 4 0.00 4 78.13 174.20 70.00
532780 Parsvnath Dv B 5.00 17.01 17.65 17.65 16.90 16.97 -0.24 62341 10.73 325 -2.43 27.46 12.31
541347 Parvati Swtn X 5.00 7.21 7.20 7.40 7.20 7.35 1.94 22840 1.67 55 -36.75 10.73 6.24
521080 Pasari Spin X 10.00 8.25 8.25 8.72 8.20 8.21 -0.48 828 0.07 13 27.37 11.90 6.27
544448 Pashupati Co B 10.00 809.20 813.05 815.00 813.00 814.95 0.71 123 1.00 44 93.35 820.00 660.10
500456 Pasupati Acr B 10.00 55.27 55.90 56.17 53.00 53.45 -3.29 5379 2.88 123 18.43 59.65 37.54
503092 Pasupati Spg X 10.00 37.03 37.89 37.89 32.25 37.62 1.59 509 0.19 21 32.71 45.50 28.88
500368 Patanjali Fd A1 2.00 579.25 582.60 582.60 571.95 576.20 -0.53 64645 372.16 2094 51.45 670.66 523.33
517417 Patel Airtem X 10.00 313.25 321.40 321.40 305.30 308.75 -1.44 10107 31.51 167 11.44 768.00 301.10
544460 Patel Chem S M 10.00 91.98 91.75 92.01 90.00 90.50 -1.61 27200 24.71 15 21.29 120.90 85.00
531120 Patel Engg. A1 1.00 36.95 36.85 37.12 36.42 36.47 -1.30 215734 78.84 531 11.43 59.50 33.65
526381 Patel Integ. B 10.00 14.08 13.77 14.10 13.77 14.05 -0.21 5102 0.71 57 12.66 26.50 12.85
544487 Patel Retail B 10.00 221.50 222.05 222.05 219.10 219.45 -0.93 16233 35.71 244 28.99 305.00 219.10
543798 Patron Exim MT 10.00 4.37 4.28 4.41 4.18 4.41 0.92 52000 2.20 9 1.76 9.92 3.98
514326 Patspin (I) X 10.00 9.66 9.75 9.75 9.61 9.62 -0.41 130 0.01 8 -3.04 14.30 8.50
539113 Paul Merchan X 10.00 662.70 677.00 677.00 652.20 658.55 -0.63 815 5.37 61 0.60 1252.00 645.00
532742 Paushak B 5.00 763.75 771.00 782.00 720.00 747.60 -2.11 21327 163.96 973 36.08 991.20 468.25
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543915 Pavna Inds. B 1.00 35.33 35.15 36.03 34.76 35.22 -0.31 107262 37.57 141 160.09 65.50 29.52
543390 PB Fintech A1 2.00 1810.95 1807.00 1859.90 1807.00 1822.90 0.66 39853 733.14 3686 182.29 2254.95 1312.10
532676 PBA Infrast. X 10.00 14.58 14.75 14.75 14.02 14.32 -1.78 3257 0.47 39 11.55 17.50 7.71
514087 PBM Polytex X 10.00 66.95 66.95 66.95 62.55 63.00 -5.90 647 0.41 19 -8.97 104.00 58.00
534809 PC Jeweller A1 1.00 11.58 11.60 12.37 11.60 12.06 4.15 8827195 1065.44 7465 13.55 19.65 10.21
506590 PCBL Chem. A1 1.00 357.85 357.20 360.90 354.35 356.05 -0.50 40836 145.84 1510 38.53 498.55 331.20
517119 PCS Tech. X 10.00 25.80 26.99 26.99 25.00 25.10 -2.71 8758 2.23 72 35.35 44.88 23.58
538730 PDS A1 2.00 378.80 393.30 403.15 373.65 377.60 -0.32 11187 42.52 638 49.36 658.15 290.00
532808 Pearl Global A1 5.00 1317.70 1314.20 1314.35 1286.00 1302.40 -1.16 1674 21.76 332 23.88 1718.05 884.00
523260 Pearl Polyme B 10.00 28.05 27.30 27.96 27.11 27.30 -2.67 1457 0.40 24 -13.00 46.90 24.00
539273 Pecos Hotels MT 10.00 294.65 308.95 308.95 308.95 308.95 4.85 1000 3.09 2 406.51 420.05 163.00
524136 Pee Cee Cosm X 10.00 495.05 500.00 500.00 482.60 487.80 -1.46 593 2.92 42 14.11 929.50 435.05
503031 Peninsula La B 2.00 34.58 33.72 34.77 33.71 34.53 -0.14 4373 1.50 42 -28.54 56.05 21.05
513228 Pennar Inds. B 5.00 270.80 268.00 275.10 265.00 274.60 1.40 30951 83.89 878 29.69 275.10 136.60
524210 Pentokey Org XT 10.00 50.00 47.50 52.50 47.50 52.49 4.98 538 0.26 14 47.72 63.99 27.50
521062 Perfect-Octa X 10.00 4.72 4.60 5.08 4.60 4.89 3.60 1838 0.09 31 -489.00 5.45 3.44
504132 Perm Magnets XT 10.00 961.25 969.85 970.00 917.50 951.65 -1.00 4895 46.39 325 48.45 1229.90 600.00
533179 Persistent S A1 5.00 5927.00 5927.00 5946.40 5814.55 5856.40 -1.19 6990 411.42 1306 55.48 6788.80 4163.80
532522 Petronet LNG A1 10.00 285.05 285.60 286.35 280.00 280.55 -1.58 52045 147.30 1513 11.34 349.60 266.45
500680 Pfizer A1 10.00 5176.90 5169.00 5191.95 5105.05 5112.10 -1.25 281 14.47 64 28.92 5987.65 3742.90
531769 PFL Infotech XT 10.00 9.79 9.80 9.80 9.31 9.31 -4.90 262 0.02 12 -10.34 14.74 3.63
533581 PG Electropl A1 1.00 575.40 577.15 577.45 564.55 569.90 -0.96 34172 195.22 1455 59.80 1054.95 471.15
526747 PG Foils X 10.00 229.40 229.90 236.95 229.90 233.80 1.92 35276 82.38 253 12.59 359.80 175.00
500143 PH Capital X 10.00 190.20 194.35 194.35 190.00 190.00 -0.11 771 1.47 21 4.18 393.40 148.60
523620 Phaarmasia X 10.00 34.96 34.90 34.90 33.55 33.57 -3.98 270 0.09 5 -14.35 61.95 23.60
524572 Pharmaids Ph X 10.00 49.82 49.21 50.89 48.15 48.21 -3.23 5175 2.53 79 -13.03 87.46 42.00
526481 Phoenix Int. X 10.00 43.00 41.51 43.50 41.25 41.27 -4.02 2665 1.11 22 38.21 69.98 36.50
503100 Phoenix Mill A1 2.00 1747.10 1746.00 1774.25 1741.70 1768.45 1.22 65861 1155.14 1967 63.73 1902.10 1394.50
537839 Phoenix Town X 10.00 173.65 177.80 182.30 168.50 170.15 -2.02 10729 18.88 198 6.33 308.00 132.25
542123 Phosphate Co X 10.00 155.00 150.00 150.00 146.95 146.95 -5.19 532 0.79 19 26.38 218.15 134.95
526588 Photoquip(I) X 10.00 15.22 15.29 15.29 15.26 15.27 0.33 1118 0.17 7 17.35 29.20 14.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
524808 Phytochem I. X 10.00 27.37 27.37 29.75 27.37 28.76 5.08 2886 0.82 12 -1438.00 39.90 24.50
523642 PI Indl. A1 1.00 3688.75 3701.65 3710.00 3621.90 3682.70 -0.16 5120 188.34 903 34.67 4710.00 2952.05
530305 Piccadily Ag B 10.00 707.10 710.00 713.10 686.05 690.60 -2.33 14232 98.95 980 63.18 1019.90 483.45
507498 Piccadily Su X 10.00 48.11 48.10 49.38 47.60 48.06 -0.10 6890 3.31 64 34.83 79.85 46.00
532355 Picturehouse X 10.00 7.96 7.96 7.96 7.40 7.87 -1.13 3089 0.23 16 19.20 10.51 5.68
500331 Pidilite Ind A1 1.00 1460.25 1472.40 1472.40 1448.50 1455.00 -0.36 249173 3620.79 1721 67.86 1620.10 1310.07
500327 Pil Italica B 1.00 11.85 12.87 12.87 11.83 12.08 1.94 3528 0.42 58 52.52 20.51 10.51
539883 Pilani Invt. T 10.00 5226.00 5300.00 5300.00 5220.00 5220.00 -0.11 642 33.90 39 93.26 6905.45 3296.05
514300 Pioneer Embr B 10.00 35.79 36.00 36.00 34.98 34.98 -2.26 400 0.14 2 20.10 70.66 33.81
507864 Pioneer Inve X 10.00 66.97 66.97 66.97 66.97 66.97 0.00 35 0.02 5 10.03 107.80 55.00
544178 Piotex Inds. M 10.00 70.66 60.00 72.50 60.00 71.20 0.76 8400 5.85 7 12.07 79.00 35.02
543635 Piramal Ph. A1 10.00 201.60 201.60 202.80 198.15 200.50 -0.55 185403 371.11 3276 270.95 307.85 180.35
513519 Pitti Engg. A1 5.00 943.20 943.00 953.80 938.50 940.25 -0.31 846 7.99 69 28.15 1511.45 835.00
500333 Pix Trans B 10.00 1464.25 1471.80 1475.00 1448.80 1454.95 -0.64 1274 18.66 300 17.50 2796.45 1225.00
523648 Plastiblend B 5.00 179.25 176.40 180.15 176.40 176.65 -1.45 181 0.32 30 14.06 289.85 169.30
544134 Platinum Ind B 10.00 277.80 276.90 277.55 274.00 275.50 -0.83 3167 8.73 107 40.57 502.00 220.25
544003 Plaza Wires B 10.00 48.79 50.17 50.17 48.00 48.01 -1.60 6571 3.18 457 64.01 90.26 47.01
534060 PMC Fincorp X 1.00 1.92 1.92 1.95 1.90 1.92 0.00 564326 10.90 825 9.60 4.17 1.76
544256 PN Gadgil Je A1 10.00 659.30 665.95 670.35 652.15 665.75 0.98 11235 74.52 728 58.55 829.90 474.00
532366 PNB Gilts B 10.00 90.73 91.27 91.30 90.23 90.41 -0.35 10055 9.12 172 9.06 125.00 73.55
540173 PNB Hous.Fin A1 10.00 939.45 927.40 946.10 927.40 931.45 -0.85 32402 303.14 2051 11.29 1141.85 746.10
539150 PNC Infratec A1 2.00 284.65 285.60 286.00 281.15 282.00 -0.93 5703 16.13 178 10.77 357.15 235.70
543709 PNGS Gargi M 10.00 1117.15 1117.60 1128.00 1030.00 1064.50 -4.71 41500 440.47 269 38.24 1516.75 789.20
539195 POCL Enterp. X 2.00 230.05 228.00 230.50 225.05 225.55 -1.96 30235 68.71 336 18.55 290.00 134.00
524570 Poddar Pigm. B 10.00 275.00 280.95 287.00 277.65 278.50 1.27 20 0.06 9 15.24 398.00 255.00
532486 Pokarna B 2.00 909.85 907.10 911.35 890.00 897.05 -1.41 1372 12.33 159 15.22 1451.70 702.75
526687 Polo Hotels Z 10.00 11.51 12.00 12.08 11.01 11.30 -1.82 43181 4.99 10 -34.24 14.74 6.21
540717 Polo Queen I B 2.00 36.10 38.34 38.90 36.63 37.46 3.77 28395 10.67 413 468.25 200.65 35.00
507645 Polson Ltd. X 50.00 11800.00 11649.00 12150.00 11649.00 11872.50 0.61 52 6.22 17 23.09 15300.45 10501.00
531768 Poly Medicur A1 5.00 1915.15 1900.35 1960.55 1900.35 1952.90 1.97 9009 174.27 1341 55.35 3082.65 1822.65
542652 Polycab A1 10.00 7624.80 7616.50 7666.05 7549.50 7563.75 -0.80 5535 421.40 1717 46.25 7899.50 4557.45
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
506605 Polychem X 10.00 2208.40 2250.00 2250.00 2200.00 2250.00 1.88 17 0.38 5 19.11 3100.00 1786.00
531397 Polycon Intn XT 10.00 27.90 29.00 29.00 26.51 26.51 -4.98 1462 0.39 13 61.65 31.98 18.14
531454 Polylink Pol X 5.00 23.28 23.49 23.49 22.27 22.54 -3.18 7051 1.61 58 34.15 39.90 21.50
526043 Polymech.Mch X 10.00 56.75 57.50 66.99 56.15 58.17 2.50 4569 2.69 78 51.03 88.80 45.20
524051 Polyplex B 10.00 944.10 940.65 955.00 940.65 944.70 0.06 1116 10.54 103 21.74 1480.00 940.00
539354 Polyspin Exp X 5.00 34.89 33.10 35.00 33.10 34.01 -2.52 1129 0.38 14 9.14 51.80 31.13
532626 Pondy Oxides B 5.00 1353.60 1355.65 1367.05 1300.05 1313.55 -2.96 27638 365.79 1683 45.11 1507.05 493.00
532460 Ponni Sug(E) B 10.00 304.20 306.60 306.60 298.00 300.20 -1.31 373 1.12 33 13.72 481.90 261.20
540727 Poojawest.Mt B 10.00 35.54 34.99 36.18 34.15 34.72 -2.31 11664 4.09 99 20.19 44.00 24.26
519359 Poona Dal X 10.00 77.03 74.00 81.87 74.00 76.00 -1.34 1198 0.92 24 33.63 93.20 57.00
524000 Poonawalla F A1 2.00 474.70 472.15 487.45 470.25 472.85 -0.39 104568 503.49 3089 176.44 570.40 267.25
531870 Popular Esta X 10.00 20.24 21.25 21.25 19.25 19.25 -4.89 12 0.00 4 -91.67 29.70 16.95
544259 Popular Foun M 10.00 27.30 27.50 29.20 27.50 29.20 6.96 9000 2.54 3 17.08 37.40 21.95
544144 Popular Veh. B 2.00 153.30 154.95 158.25 154.00 155.10 1.17 6545 10.24 290 17.23 186.55 87.28
532933 Porwal Auto X 10.00 60.58 60.88 65.00 60.05 61.13 0.91 97785 62.22 457 57.13 68.14 37.00
543912 Power & Inst T 10.00 148.35 148.35 149.40 142.25 146.75 -1.08 4121 5.95 75 20.96 416.40 106.70
532810 Power Financ A1 10.00 403.35 403.30 406.00 395.70 396.25 -1.76 145505 581.47 3292 5.38 523.65 357.25
532898 Power Grid A1 10.00 288.00 284.00 284.85 278.10 279.00 -3.13 1200775 3362.46 14498 16.82 345.25 247.50
539302 Power Mech P A1 10.00 2497.65 2524.95 2524.95 2462.25 2467.20 -1.22 5756 143.00 1206 24.47 3415.45 1698.85
543290 PowerGrid In IF 100.00 97.46 97.85 97.85 96.16 96.60 -0.88 218356 212.05 1866 7.49 98.50 75.00
532934 PPAP Auto B 10.00 262.60 270.00 272.00 260.60 263.05 0.17 1422 3.77 85 80.20 295.35 152.00
544379 Prabha Energ B 1.00 216.50 219.30 223.25 215.70 216.10 -0.18 2234 4.87 82 -2161.00 324.30 154.40
530361 Prabhhans In X 10.00 55.21 56.00 59.00 54.60 54.87 -0.62 11008 6.23 51 15.72 130.00 54.60
513532 Pradeep Met. X 10.00 244.55 249.55 255.40 234.35 242.45 -0.86 17470 43.17 296 16.26 359.50 205.00
530095 Pradhin X 1.00 0.29 0.29 0.30 0.29 0.30 3.45 6401193 18.71 841 2.50 1.21 0.28
500192 Prag Bosimi X 10.00 2.10 2.14 2.14 2.02 2.05 -2.38 10817 0.22 35 -1.34 3.26 1.75
522205 Praj Ind. A1 2.00 340.15 339.05 346.05 337.80 338.75 -0.41 41783 142.24 1445 44.46 874.30 328.10
531746 Prajay Engs. T 10.00 31.46 31.60 32.17 31.00 32.00 1.72 1833 0.57 29 -8.60 36.70 16.10
506022 Prakash Inds A1 10.00 167.95 167.95 170.35 166.45 167.05 -0.54 35838 60.23 349 8.39 191.00 132.50
542684 Prakash Pipe B 10.00 292.30 292.95 292.95 287.05 288.20 -1.40 3875 11.23 156 10.14 573.75 286.25
533239 Prakash Stlg B 1.00 5.04 4.96 5.13 4.96 5.05 0.20 15315 0.77 53 56.11 10.17 4.96
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531437 Prakash Wool X 10.00 29.23 28.65 30.70 28.65 29.37 0.48 3293 0.98 45 14.40 42.75 23.05
540724 Prataap Snak B 5.00 1101.50 1106.00 1124.00 1082.20 1111.70 0.93 2174 24.10 151 130.79 1295.45 863.00
526490 Pratik Panel XT 1.00 7.91 8.01 8.28 7.70 8.10 2.40 34114 2.73 59 115.71 10.76 5.32
531257 Pratiksha Ch X 10.00 18.96 19.99 20.50 18.65 18.76 -1.05 2730 0.55 24 -2.26 25.71 15.88
531637 Praveg B 10.00 327.85 324.55 335.00 324.00 327.10 -0.23 22658 74.33 630 101.58 780.00 297.70
540901 Praxis Home T 5.00 12.50 12.86 12.86 12.11 12.15 -2.80 482 0.06 5 -5.38 26.74 8.60
539636 Prec.Camshaf B 10.00 185.90 186.85 186.85 182.05 183.70 -1.18 4953 9.09 134 28.48 382.15 140.50
517258 Precision El XT 10.00 225.55 214.30 236.80 214.30 234.45 3.95 3318 7.18 47 339.78 266.30 85.50
523539 Precision Wr B 1.00 226.05 227.85 230.00 222.55 228.70 1.17 25649 58.11 809 43.40 237.50 118.35
530331 Premco Glob. X 10.00 499.10 518.00 518.00 495.50 500.95 0.37 4173 20.95 155 16.30 645.00 366.50
500540 Premier T 10.00 3.58 3.41 3.57 3.41 3.56 -0.56 1150 0.04 8 -1.33 4.78 2.63
533100 Premier Ener XT 10.00 15.62 16.20 16.39 14.84 16.09 3.01 21772 3.45 119 268.17 25.88 3.38
544238 Premier Ener A1 1.00 1071.65 1057.65 1065.00 1036.00 1047.05 -2.30 111341 1168.67 7338 204.90 1387.10 755.55
526247 Premier Expl B 2.00 657.55 659.25 660.30 615.10 621.20 -5.53 24968 158.45 1039 90.95 682.90 308.95
514354 Premier Poly B 1.00 43.16 43.00 43.00 42.00 42.04 -2.59 5976 2.53 142 16.88 85.57 39.50
509835 Premier Syn. X 10.00 20.41 21.75 21.75 19.20 20.25 -0.78 559 0.11 18 7.44 27.20 15.01
531802 Prerna Infra XT 10.00 27.00 27.50 27.95 27.01 27.61 2.26 8795 2.43 22 690.25 36.97 19.50
533274 Prestige Est A1 10.00 1780.80 1777.90 1785.50 1740.05 1745.30 -1.99 10967 193.51 1649 142.59 1897.75 1048.30
543363 Prevest Denp M 10.00 520.00 520.00 524.95 520.00 524.95 0.95 1000 5.24 5 33.33 686.00 393.60
540293 Pricol A1 1.00 536.85 536.85 541.05 535.20 536.50 -0.07 6974 37.49 336 38.16 598.85 381.50
519262 Prima Agro X 10.00 22.11 22.32 23.94 22.32 22.40 1.31 1564 0.35 8 -14.00 36.50 18.90
531246 Prima Ind. XT 10.00 26.59 26.06 26.06 26.06 26.06 -1.99 158 0.04 5 -100.23 47.00 15.76
530589 Prima Plasti X 10.00 134.00 134.00 150.00 134.00 135.80 1.34 5993 8.43 113 8.98 191.95 118.20
535514 Prime Capitl X 10.00 7.89 8.08 8.08 7.50 7.50 -4.94 504 0.04 5 14.42 10.81 5.51
540404 Prime Custom T 10.00 289.65 289.60 292.40 281.50 289.20 -0.16 7310 20.96 72 46.35 324.50 106.35
532748 Prime Focus B 1.00 185.85 184.20 187.00 178.50 179.30 -3.52 634447 1162.80 2636 -70.87 203.75 85.00
519299 Prime Inds. X 5.00 40.26 40.00 43.00 40.00 40.90 1.59 1767 0.72 54 53.12 189.45 37.35
530695 Prime Prop.D X 5.00 28.80 29.00 30.31 28.66 30.19 4.83 5387 1.62 27 21.41 47.00 24.06
500337 Prime Secur. B 5.00 293.25 296.20 306.20 293.65 303.65 3.55 5216 15.78 519 30.73 359.20 198.10
521149 Prime Urban X 2.00 9.50 9.50 9.95 9.30 9.81 3.26 3581 0.34 46 17.21 19.00 6.90
506852 Primo Chem. B 2.00 23.26 23.26 23.43 22.81 23.04 -0.95 7123 1.64 67 29.54 44.20 20.39
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
542907 Prince Pipes B 10.00 323.45 327.30 327.30 320.35 322.55 -0.28 4761 15.37 284 152.87 506.35 210.00
500338 Prism Johnsn A1 10.00 144.90 146.15 146.35 142.60 143.25 -1.14 12994 18.69 435 80.03 209.15 108.00
512217 Prism Medico XT 10.00 20.00 20.20 20.88 19.06 19.07 -4.65 1417 0.27 7 -20.96 28.70 11.62
501314 Prismx Glob. X 1.00 0.70 0.70 0.73 0.69 0.70 0.00 796859 5.65 190 35.00 1.28 0.60
531688 Prithvi Exch X 10.00 129.95 127.25 134.00 127.00 127.20 -2.12 1725 2.21 39 21.97 417.60 112.25
539359 Pritika Auto B 2.00 15.72 15.72 15.77 15.40 15.57 -0.95 7582 1.18 115 14.42 29.52 13.36
532387 Pritish Nand T 10.00 29.00 30.40 30.40 30.25 30.25 4.31 60 0.02 6 -61.73 70.40 22.50
530117 Privi Sp.Ch. B 10.00 2951.55 2963.35 3018.00 2938.05 2982.40 1.05 3849 115.04 912 53.54 3018.00 1352.15
524580 Priya X 10.00 23.16 22.01 22.01 22.01 22.01 -4.97 384 0.08 5 -1.72 34.65 13.62
540703 Pro CLB Glob X 10.00 47.90 47.67 47.67 47.67 47.67 -0.48 163 0.08 6 -24.57 56.66 21.41
511557 Pro Fin Cap. XT 1.00 10.38 10.86 10.87 10.15 10.72 3.28 761111 80.62 829 214.40 13.14 2.60
500126 Procter & Gm A1 10.00 6089.10 6100.00 6125.00 6019.00 6057.15 -0.52 388 23.60 172 33.45 6700.00 4916.00
526494 Promact Impe XT 10.00 11.30 11.30 11.40 11.30 11.40 0.88 2 0.00 2 57.00 16.78 8.08
543814 Prospect Con MT 10.00 84.00 86.00 87.00 84.00 87.00 3.57 4000 3.41 3 58.00 122.95 53.37
544410 Prostarm Inf B 10.00 168.70 168.40 170.10 163.60 164.25 -2.64 21932 36.29 418 41.48 253.00 107.10
544021 Protean eGov A1 10.00 847.60 848.00 875.10 848.00 867.30 2.32 29294 253.62 1652 32.90 2074.40 716.50
534675 Prozone Real T 2.00 67.39 66.05 66.05 66.05 66.05 -1.99 10039 6.63 31 -30.86 71.60 21.40
543527 Prudent Corp A1 5.00 2587.30 2592.30 2592.30 2520.05 2562.10 -0.97 17043 435.67 470 52.19 3180.00 1573.90
500342 Prudentl.Sug B 10.00 27.80 27.52 28.19 26.42 26.92 -3.17 374 0.10 17 16.62 72.15 24.62
505502 PS IT Infra X 10.00 1.50 1.53 1.53 1.53 1.53 2.00 25074 0.38 10 -8.05 3.90 0.86
540544 PSP Projects B 10.00 970.20 970.05 984.85 952.40 957.10 -1.35 14365 138.90 1673 134.99 995.80 592.00
590108 PSU Bnk BeES B 1.00 93.10 93.10 93.36 92.33 92.89 -0.23 137736 127.87 604 -- 93.44 61.45
533344 PTC Fin.Serv B 10.00 36.71 37.00 37.00 36.12 36.22 -1.33 62172 22.64 221 6.65 46.00 27.20
532524 PTC India A1 10.00 166.85 167.00 167.55 164.90 166.65 -0.12 57670 95.82 1073 5.35 206.90 127.75
